WINDBREAKER
SIZE | 1/2 chest width | body length | Sleeve length | Shoulder length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 53 | 20.859375 | 65 | 25.59375 | 68 | 25.984375 | 41 | 16.140625 |
M | 55.5 | 21.84375 | 70 | 27.5625 | 69 | 26.375 | 43 | 16.921875 |
L | 58 | 22.828125 | 75 | 29.53125 | 70 | 26.765625 | 45 | 17.71875 |
XL | 61 | 24.015625 | 76 | 29.921875 | 71 | 27.171875 | 47 | 18.5 |

VEST WOMAN
SIZE | 1/2 chest width | body length | Shoulder length | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 48 | 18.890625 | 56 | 22.046875 | 37 | 14.5625 |
M | 50 | 19.6875 | 58 | 22.828125 | 38 | 14.953125 |
L | 53 | 20.859375 | 60 | 23.625 | 39 | 15.359375 |

VEST MAN
SIZE | 1/2 chest width | body length | Shoulder length | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 54.5 | 21.453125 | 66 | 25.984375 | 43 | 16.921875 |
L | 57 | 22.4375 | 68 | 26.765625 | 45 | 17.71875 |
XL | 60 | 23.625 | 70 | 27.5625 | 47 | 18.5 |

JACKET MAN
SIZE | 1/2 chest width | body length | Sleeve length | Shoulder length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 59 | 23.234375 | 69 | 26.375 | 66 | 25.984375 | 50 | 19.6875 |
M | 61 | 24.015625 | 71 | 27.171875 | 67 | 26.375 | 51 | 20.078125 |
L | 63 | 24.796875 | 73 | 28.734375 | 68 | 26.765625 | 52 | 20.46875 |
XL | 65 | 25.59375 | 73 | 28.734375 | 69 | 26.375 | 53 | 20.859375 |

T-shirt man Plug-in

T-shirt Man
Models: TM02 – TM03 -TM04

T-shirt woman
Models: TW01 – TW02
![cm[1] cm[1]](https://www.killykite.com/wp-content/uploads/2019/10/cm1.png)
![inch[1] inch[1]](https://www.killykite.com/wp-content/uploads/2019/10/inch1.png)
T-shirt printed
Models: TW01 – TW02
![size-bella[1] size-bella[1]](https://www.killykite.com/wp-content/uploads/2019/10/size-bella1.png)
Hoodie Man
